Outil
Arpent en hectare : convertisseur et table de conversion
1 arpent = 0,4221 hectare · 1 hectare = 2,3692 arpents
Table de conversion
| arpents | hectares |
|---|---|
| 1 | 0,4221 |
| 2 | 0,8442 |
| 3 | 1,27 |
| 4 | 1,69 |
| 5 | 2,11 |
| 6 | 2,53 |
| 7 | 2,95 |
| 8 | 3,38 |
| 9 | 3,8 |
| 10 | 4,22 |
| 11 | 4,64 |
| 12 | 5,07 |
| 13 | 5,49 |
| 14 | 5,91 |
| 15 | 6,33 |
| 16 | 6,75 |
| 17 | 7,18 |
| 18 | 7,6 |
| 19 | 8,02 |
| 20 | 8,44 |
| 25 | 10,55 |
| 30 | 12,66 |
| 40 | 16,88 |
| 50 | 21,1 |
| 75 | 31,66 |
| 100 | 42,21 |
| hectares | arpents |
|---|---|
| 1 | 2,37 |
| 2 | 4,74 |
| 3 | 7,11 |
| 4 | 9,48 |
| 5 | 11,85 |
| 6 | 14,22 |
| 7 | 16,58 |
| 8 | 18,95 |
| 9 | 21,32 |
| 10 | 23,69 |
| 11 | 26,06 |
| 12 | 28,43 |
| 13 | 30,8 |
| 14 | 33,17 |
| 15 | 35,54 |
| 16 | 37,91 |
| 17 | 40,28 |
| 18 | 42,65 |
| 19 | 45,01 |
| 20 | 47,38 |
| 25 | 59,23 |
| 30 | 71,08 |
| 40 | 94,77 |
| 50 | 118,46 |
| 75 | 177,69 |
| 100 | 236,92 |
Exemples
- 10 arpents = 4,22 hectares (10 × 0,422087)
- 25 arpents = 10,55 hectares (25 × 0,422087)
- 5 hectares = 11,85 arpents (5 ÷ 0,422087)
Sur Noukaz
Surface médiane des terrains à vendre : 20,99 perches, soit 886 m² (relevé novembre 2026). 38 % des annonces de terrain donnent leur surface en perches dans leur description.
Questions fréquentes
Combien d'hectares dans un arpent ?
1 arpent = 0,4221 hectare.
Combien d'arpents dans un hectare ?
1 hectare = 2,3692 arpents.
Et en acres ?
1 arpent = 1,043 acre.
Voir aussi
Convertisseur de surfaces · Perche en m² · Toise en m² · Perche en toise · Arpent en m² · Arpent en perche
Terrains à vendre à l'île Maurice · Terrains à vendre à Flic en Flac · Terrains à vendre à Rivière Noire · Terrains à vendre à Moka · Terrains à vendre à Péreybère · Terrains à vendre à Grand Baie · Terrains à vendre à Albion
Prix médian de la perche à Maurice : Rs 351 000 la perche
Sources : Wikipédia (Arpent, Toise) ; définitions internationales du pied et de l'acre.
